ГАЗ-33023
Универсальный грузопассажирский автомобиль ГАЗ-33023 Газель-фермер перевозит до 1000 килограммов груза в кузове площадью 4.5 кв.м, в его просторном салоне с комфортом размещаются шесть человек.
Доступ на задний ряд сидений обеспечивается за счет сдвижного сиденья переднего пассажира. Газель-Фермер подходит для транспортировки к месту проведения работ бригад различных коммунальных служб. Грузовые и грузопассажирские "ГАЗели" чаще других модификаций этого семейства эксплуатируются в сельской местности. Постоянный привод на все колеса, блокируемый межосевой дифференциал, увеличенный дорожный просвет, шины с рисунком протектора повышенной проходимости позволяют полноприводным версиям ГАЗели преодолевать довольно сложные участки местности.
| Технические характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 5500х1996х2200 |
| колесная база, мм | 2900 |
| колея, мм | 1700 / 1560 |
| колеса, (шины) | 5,5J x 16 (175R16C или 185R16C) |
| дорожный просвет, мм | 170 |
| модель | ЗМЗ-4063.10 |
| описание | Карбюраторный, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, 16-клапанный |
| система зажигания | микропроцессорная |
| рабочий объем, л | 2,287 |
| степень сжатия | 9,5 |
| мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 98 (72,2) / 4500 |
| макс. крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 17,5(172) / 2400-2600 |
| топливо | АИ-92 |
| пассажировместимость | 6 |
| снаряженная масса, кг | 2050 |
| полная масса, кг | 3500 |
| коробка передач | Пятиступенчатая механическая |
| передняя подвеска | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| задняя подвеска | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости (по заказу), с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| тормозная система | Двухконтурная со схемой разделения перед-зад, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
| передние тормоза | Дисковые |
| задние тормоза | Барабанные |
| рулевое управление | "винт - шариковая гайка" |
| максимальная скорость, км/ч | 115 |
| время разгона до 100 км/ч, с | 40 |
| расход топлива при 80 км/ч, л/100 км | 11 |


