ГАЗ-22171
Автомобиль "Соболь" со средней крышей имеет два варианта. Первый - с салоном "купе" повышенной комфортности - рассчитан на перевозку шести пассажиров. Другой вариант микроавтобуса предназначен для перевозки десяти пассажиров.
В микровтобусах ГАЗ Соболь повышенной комфортности установлены сиденья с подголовниками и откидными подлокотниками. Также имеется и откидной столик с подсветкой и углублениями для стаканов.
| Технические характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 4880х2380х2200 |
| колесная база, мм | 2760 |
| колея, мм | 1700 |
| колеса, (шины) | 185/75 R16 |
| дорожный просвет, мм | 150 |
| Двигатель | ЗМЗ-4063.10 |
| описание | Карбюраторный, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, 16-клапанный |
| система зажигания | микропроцессорная |
| рабочий объем, л | 2,285 |
| степень сжатия | 9,3 |
| мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 98 (72,2) / 4500 |
| макс. крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 17,5(172) / 3500 |
| топливо | АИ-92 |
| пассажировместимость | 6 |
| снаряженная масса, кг | 2130 |
| полная масса, кг | 2980 |
| коробка передач | 5МКПП |
| передняя подвеска | независимая |
| задняя подвеска | зависимая |
| тормозная система | рабочая, запасная, стояночная |
| передние тормоза | дисковые |
| задние тормоза | барабанные |
| рулевое управление | ГУР |
| Объем топливного бака, л | 70 л |
| максимальная скорость, км/ч | 120 |
| время разгона до 100 км/ч, с | 35 с |
| расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 10,7 |
| расход топлива при 120 км/ч, л/100 км | 12 |
| расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11 |


