ГАЗ-2752
Фургоны Соболь ГАЗ 2752 в полной мере наделены качествами, которые получили высокую оценку наших покупателей - это простота конструкции и неприхотливость в обслуживании, надежность и высокая ремонтопригодность, доступная цена и маневренность. Фургоны ГАЗ 2752 Соболь незаменимы для динамичной работы предприятий сферы обслуживания, коммунальных служб, небольших частных фирм. Фургоны Соболь созданы, чтобы работать и приносить прибыль.
| Технические характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 4880х2380х2200 |
| колесная база, мм | 2760 |
| колея, мм | 1700 |
| колеса, (шины) | 185/75 R16 |
| дорожный просвет, мм | 150 |
| модель | ЗМЗ-4063.10 |
| описание | Карбюраторный, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, 16-клапанный |
| система зажигания | микропроцессорная |
| рабочий объем, л | 2,285 |
| степень сжатия | 9,3 |
| мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 98 (72,2) / 4500 |
| макс. крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 17,5(172) / 3500 |
| топливо | АИ-92 |
| пассажировместимость | 3 |
| снаряженная масса, кг | 1880 |
| полная масса, кг | 2800 |
| коробка передач | 5МКПП |
| передняя подвеска | независимая |
| задняя подвеска | зависимая |
| тормозная система | рабочая, запасная, стояночная |
| передние тормоза | дисковые |
| задние тормоза | барабанные |
| рулевое управление | ГУР |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| максимальная скорость, км/ч | 120 |
| время разгона до 100 км/ч, с | 35 |
| расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 11 |
| расход топлива при 120 км/ч, л/100 км | 12 |
| расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12 |


