ГАЗ 3310 Валдай
"Валдай" максимально унифицирован с ныне выпускающимися автомобилями. От "ГАЗели" автомобиль позаимствовал кабину. Новая кабина более долговечна, потому что проходит обязательное катафорезное грунтование и окрашивается на современной линии "Хайден-2". Рама "Валдая" собрана из лонжеронов ГАЗ-3307 с оригинальными траверсами и кронштейнами. Рулевой механизм типа винт-гайка совмещен с гидроусилителем. Тормозная система ГАЗ-3310 пневматического типа с дисковыми механизмами как на передних, так и на задних колесах оснащается входящей в стандартную комплектацию ABS.
Базовым двигателем для автомобиля ГАЗ-3310 является ММЗ Д-245.7 с турбонаддувом и интеркулером мощностью 122 л. с.., соответствующий нормам Евро II. Дизель снабжен электромагнитной муфтой вентилятора, также в головке блока установлены четыре свечи накаливания. Это обеспечивает уверенный запуск двигателя в достаточно сильный мороз.
Также возможна установка на ГАЗ-3310 лицензионного дизеля ГАЗ-562 и целого ряда дизельных двигателей марок: IVECO, CUMMINS.
| Технические характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 6090/6780х2643х2245/2350 |
| колесная база, мм | 3310 |
| колесная формула | 4х2 |
| колеса, (шины) | 215/75 R17,5 |
| радиус разворота | 6 м ( у "ГАЗели" - 5,5) |
| Двигатель | ММЗ Д-245.7 |
| описание | Рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива. |
| рабочий объем, л | 4,25 |
| степень сжатия | 15,1 (17+1) |
| мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 122 (90) / 2400 |
| макс. крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 42,1 (413) / 1500 |
| топливо | дизельное топливо |
| пассажировместимость | 3 |
| снаряженная масса, кг | 3375 |
| полная масса, кг | 7400 |
| коробка передач | механическая пятиступенчатая синхронизированная |
| передняя подвеска | Зависимая рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия |
| задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| тормозная система | Пневматическая с дисковыми механизмами, АBS. |
| передние тормоза | Дисковые |
| задние тормоза | Дисковые |
| рулевое управление | "винт - шариковая гайка" с гидравлическим усилителем |
| максимальная скорость, км/ч | 95 / 105 |
| время разгона до 100 км/ч, с | 45 |
| расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 14 / 13.5 |
| расход топлива при 80 км/ч, л/100 км | 19 / 18 |


