SsangYong Actyon
Actyon - это новейший кроссовер, сочетающий в себе стремительные линии спортивного купе с выносливостью настоящего внедорожника. Дерзкий анфас, динамичный профиль бросают вызов самой жизни и не оставляют сомнений в серьёзности его намерений.
Actyon оснащается бензиновым (2.3л - 150 л.с.) и высокотехнологичным дизельным двигателем с системой common-rail третьего поколения (2.0Xdi - 141 л.с.), 5-ти ступенчатой механической или 4-x диапазонной автоматической трансмиссией.
Система подключаемого полного привода (Part -Time) и полный набор систем активной и пассивной безопасности гарантируют уверенное движение на любой дороге. Actyon - идеальный автомобиль для любителей приключений.
| Технические характеристики | ||||
| Модель | Actyon 2.0Xdi Актион 2.0Xdi | Actyon 2.3 Актион 2.3 | ||
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Длина (мм) | 4455 | |||
| Высота (мм) | 1740 | |||
| Ширина (мм) | 1880 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Коробка переключения передач | 5-ти ст. МКПП | 4-х ст. АКПП | 5-ти ст. МКПП | 4-х ст. АКПП |
| Тип привода | Подключемый полный (Part-Time) | |||
| Двигатель | ||||
| Топливо | Дизель | Бензин | ||
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1998 | 2295 | ||
| Макс. мощность (л.с. / об./мин) | 141 / 4000 | 150 / 5500 | ||
| Макс. крутящий момент (Н·м / об./мин.) | 310 / 1800 - 2700 | 214 / 3500 - 4600 | ||
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 163 | 162 | 164 | 164 |
| Расход топлива на 100 км (город / за городом / смешанный цикл) | 10,4 / 6,3 / 7,8 | 11,0 / 7,0 / 8,5 | 15,7 / 9,0 / 11,5 | 16,0 / 10,4 / 12,4 |


