SsangYong Rexton II
Уникального дизайна и сильного двигателя сегодня не достаточно, чтобы называться настоящим внедорожником.
Rexton II залужено получил этот титул. Обеспечивая превосходную устойчивость при вождении и уверенное сцепление с покрытием, как на дороге, так и на бездорожье, он подарит Вам незабываемое удовольствие за рулём. Оснащенный современными системами активной и пассивной безопасности он сделает Вашу поездку комфортной и безопасной.
SsangYong создал новое сердце для Rexton II - двигатель 270XVT. Это революционное развитие двигателя 270Xdi с системой VGT, который развивает мощность в 186 л.с. с максимальным крутящим моментом в 402 Nm. Двигатель 270XVT агрегируется с 5ти-ступечатой автоматической коробкой передач T-tronic от Mercedes-Benz с функцией ручного переключения Thumbs Up.
Rexton II выделяется из толпы благодаря современному, эстетичному дизайну: благородная сдержанность форм, узнаваемая рещётка радиатора SsangYong, плавные линии капота, отделка хромом, простые и в тоже время изящые формы задних фонарей, стильные серебристые рейлинги.
Изысканный, неповторимый стиль Rexton II в сочетании с потрясающими техническими характеристиками впечатляет.
Вас будет переполнять чувство гордости за Ваш автомобиль.
| Технические характеристики | |||||
| Модель | Rexton 2.3 | Rexton 3.2 | Rexton 2.7Xdi | ||
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Длина (мм) | 4720 | ||||
| Высота (мм) | 1760 (1830 : с багажником на крыше) | ||||
| Ширина (мм) | 1870 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Коробка переключения передач | 5-ти ст. МКПП | 4-х ст. АКПП | 5-ти ст. АКПП T-Tronic | 5-ти ст. МКПП | 5-ти ст. АКПП T-Tronic |
| Тип привода | Подключемый полный (Part-Time) | Постоянный полный (TOD) | Подключемый полный (Part-Time) | Постоянный полный (TOD) | |
| Двигатель | |||||
| Топливо | Бензин (АИ-95) | дизель | |||
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2295 | 3199 | 2696 | ||
| Макс. мощность (кВт / об./мин) | 110 / 5500 | 162 / 6100 | 121/ 4000 | ||
| Макс. мощность (л.с. / об./мин) | 150 / 5500 | 201 / 6100 | 165 / 4000 | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 161 | 182 | 177 | 170 |
| Расход топлива на 100 км (город / за городом / смешанный цикл) | 15,8 / 9,4 / 11,7 | 16,1 / 10,1 / 12,3 | 19,3 / 12,7 / 15,9 | 10,7 / 7,4 / 8,6 | 12,6 / 8,4 / 9,9 |


