UAZ Hunter
Новая модель UAZ Hunter - это классический военный стиль в современной обработке. Настоящее сочетание крепкого русского характера и пробивной силы с комфортом и заботой о пассажирах.
Основные достоинства автомобиля:
- Экономичный двигатель
- Комфортабельный салон
- Модернизированная подвеска
- Новые силовые агрегаты и трансмиссия
- Вместимость и грузоподъемность
Hunter окружит Вас и Ваших пассажиров заботой и смягчит все удары судьбы, которые преподнесет вам дорога. В нем уникально сочетаются проходимость танка и комфорт городского автомобиля. Путешествия за город станут не головной болью, а приятным развлечением.
Hunter - это Ваша свобода действий и выбора. Это великолепная проходимость и покладистый нрав. Атлас дорог можно оставить дома. Зачем Вам дороги, когда есть настоящий внедорожник?!
| Технические характеристики | ||||
| Длина, мм | 4100 | |||
| Ширина, мм | 2010 | |||
| Высота, мм | 2025 (2000 а/м с тентом) | |||
| Колея, мм | 1445 | |||
| Дорожный просвет, мм | 210 | |||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1665/1815 | |||
| Грузоподьёмность, кг | 750 | |||
| Ёмкость топливных баков, л | 2х39 | |||
| Тип двигателя | инжекторный | карбюраторный | дизельный | дизельный |
| Двигатель | ЗМЗ-409.10 | УМЗ 4218.10 | Andoria4CT90 | ЗМЗ-5143.10 |
| Топливо | Бензин Аи-92 | Бензин А-76 | Дизельное | Дизельное |
| Рабочий объем, л. | 2,69 | 2,89 | 2,417 | 2,24 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 120 | 120 | 120 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 13,2 | 15,5 | 11,9 | 10,1 |
| Ном. мощность, л.с.(кВт)/об.мин. | 128(94,1)/4400 | 84(61,8)/4000 | 86(63,5)/4000 | 91(67,0)/4000 |
| Макс. крутящий момент Н.м.(кгс.м.)/об.мин. | 217,6(22,2)/2500 | 189 (19,3)/2500 | 183,0(18,65)/1800 | 196,0(20,0)/2500 |
| Шины | 225/75 R16 | |||


