| Длина, мм | 4193 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 1435 |
| База, мм | 2492 |
| Колея передних колес, мм | 1410 |
| Колея задних колес, мм | 1380 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 370 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1060 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1515 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 800 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 400 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная; расположение двигателя переднее, поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 3 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 65,5 / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 131 / 3700 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Коробка передач | механическая с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,7 или 3,9 |
| Рулевое управление | рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм типа ''шестерня-рейка'' |
| Раздаточная коробка | |
| Число передач РК | |
| Шины | 175/65R14 (82, H); 185/60R14 (82, H) |
| Емкость топливного бака, л | 43 |